Giunta e Consiglio
Organigramma Uffici
Uffici per il pubblico
Statuto e Regolamenti
Bilancio
Delibere e Ordinanze
Gare, appalti ed esiti
Tasse
Elezioni
Ufficio Relezioni con il Pubblico
Numero verde: 800253735
URP - Informagiovani
Sportello Unico
Suggerimenti e reclami
Info statistiche
Autocertificazione
Invia una e-mail all'URP
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie inferiori
Scuole medie superiori
Progetto Poliscuola
Solidarietà
Culturali
Sportive
Categorie produttive
Politiche
Proteco

SPAZIO AZIENDE


link di pubblica utilità
TRASPORTI - Autolinee comunali

AUTOBUS COMUNALI

L'Amministrazione Comunale gestisce direttamente il trasporto urbano potenziando, nei mesi estivi, il collegamento con le zone balneari

Gli abbonamenti  

possono essere ritirati presso

 l'Ufficio Trasporto 

V.le Aldo Moro n.123 

Tel. 080 777 068

I biglietti  

si possono acquistare 

a bordo dell'autobus 

COSTO 0.52 cent.

  corse del centro urbano e corse esterne


Per informazioni

Numero verde URP

Collegamenti:

CITTA'

MARE  Località Capitolo

CAMPAGNA


CITTA'

Programma di esercizio invernale in vigore dal 12/06/2003 al 06/09/2003

 

LINEA CIRCOLARE SINISTRA (C.S.)

 

Orario corse – esclusi domenica e festivi

P.zza Vitt. Emanuele – Capolinea

8.15

9.45

11.15

*15.00

16.30

Ospedale S. Giacomo

8.18

9.48

11.18

15.03

16.33

Via Oberdan

8.19

9.49

11.19

15.04

16.34

V.le A. Moro - Imagross

8.22

9.52

11.22

15.07

16.37

Cimitero

8.24

9.54

11.24

15.09

16.39

Day Hospital

8.25

9.55

11.25

15.10

16.40

Poggio del Sol

8.27

9.57

11.27

15.12

16.42

Polivalente Scolastico

8.28

9.58

11.28

15.13

16.43

Via A. Pesce

8.29

9.59

11.29

15.14

16.44

Via Lagravinese

8.31

10.01

11.31

15.16

16.46

Via Arenazza

8.32

10.02

11.32

15.17

16.47

V.Le A. Moro

8.33

10.03

11.33

15.18

16.48

Via Vitt. Veneto

8.37

10.07

11.37

15.22

16.52

Via Trieste

8.38

10.08

11.38

15.23

16.53

Via Fiume

8.39

10.09

11.39

15.24

16.54

Via Ten. Col. Camicia

8.40

10.10

11.40

15.25

16.55

P.zza Milite Ignoto

8.42

10.12

11.42

15.27

16.57

Via Cap. Pirrelli

8.43

10.13

11.43

15.28

16.58

P.zza Vitt. Emanuele

8.45

10.15

11.45

15.30

17.00

 
*corsa anticipata alle ore 14.50, solo il venerdì

 

LINEA CIRCOLARE DESTRA (C.D.)

 

Orario corse – esclusi domenica e festivi

P.zza Vitt. Emanuele - Capolinea

9.00

10.30

12.00

15.45

Via Cap. Pirrelli

9.01

10.31

12.01

15.46

P.zza Milite Ignoto

9.02

10.32

12.02

15.47

Via Ten. Col. Camicia

9.02

10.32

12.02

15.47

Via Fiume

9.03

10.33

12.03

15.48

Via Trieste

9.04

10.34

12.04

15.49

Via Vitt. Veneto

9.05

10.35

12.05

15.50

V.le A. Moro

9.09

10.39

12.09

15.54

Via Arenazza

9.10

10.40

12.10

15.55

Via Lagravinese

9.11

10.41

12.11

15.56

Via A. Pesce

9.13

10.43

12.13

15.58

Polivalente Scolastico

9.14

10.44

12.14

15.59

Poggio del Sol

9.15

10.45

12.15

16.00

Day Hospital

9.16

10.46

12.16

16.01

Cimitero

9.18

10.48

12.18

16.03

V.le A. Moro - Imagross

9.20

10.50

12.20

16.05

Via Oberdan

9.22

10.52

12.22

16.07

Ospedale S. Giacomo

9.25

10.55

12.25

16.10

P.zza Vitt. Emanuele

9.30

11.00

12.30

16.15

 
 

LINEA 1

Orario corse – escluso domenica e festivi

Via C. Pirrelli - Capolinea

7.20 8.30 9.20 10.20 11.45 13.00 13.50 15.30 16.40 18.00 19.20

Via Magenta

7.20 8.30 9.20 10.20 11.45 13.00 13.50 15.30 16.40 18.00 19.20

Stazione F.S.

7.23 8.33 9.23 10.23 11.48 13.03 13.53 15.33 16.43 18.03 19.23

Via Can. del Drago

7.24 8.34 9.24 10.24 11.49 13.04 13.54 15.34 16.44 18.04 19.24

Via Trieste

7.24 8.34 9.24 10.24 11.49 13.04 13.54 15.34 16.44 18.04 19.24

Via Vitt. Veneto

7.25 8.35 9.25 10.25 11.50 13.05 13.55 15.35 16.45 18.05 19.25

Max Hotel

7.26 8.36 9.26 10.26 11.51 13.06 13.56 15.36 16.46 18.06 19.26

Via Vitt. Veneto

7.26 8.36 9.26 10.26 11.51 13.06 13.56 15.36 16.46 18.06 19.26

Zona Industriale

7.28 8.38 9.28 10.28 11.53 13.08 13.58 15.38 16.48 18.08 19.28

Hotel Cala Corvino

7.30 8.40 9.30 10.30 11.55 13.10 14.00 15.40 16.50 18.10 19.30

Inversione

7.30 8.40 9.30 10.30 11.55 13.10 14.00 15.40 16.50 18.10 19.30

Zona Industriale

7.31 8.41 9.31 10.31 11.56 13.11 14.01 15.41 16.51 18.11 19.31

Via Vitt. Veneto

7.32 8.42 9.32 10.32 11.57 13.12 14.02 15.42 16.52 18.12 19.32

Max Hotel

7.33 8.43 9.33 10.33 11.58 13.13 14.03 15.43 16.53 18.13 19.33

Via Trieste

7.35 8.45 9.35 10.35 12.00 13.15 14.05 15.45 16.55 18.15 19.35

Via Fiume

7.36 8.46 9.36 10.36 12.01 13.16 14.06 15.46 16.56 18.16 19.36

Via Ten. Col. Camicia

7.37 8.47 9.37 10.37 12.02 13.17 14.07 15.47 16.57 18.17 19.37

Via Cap. Pirrelli

*7.38 8.48 9.38 10.38 12.03 13.18 14.08 15.48 16.58 18.18 19.38

Stazione F.S.

7.41 8.51 9.41 10.41 12.06 13.21 14.11 15.51 17.01 18.21 19.41

*da Via Cap. Pirrelli istradamento per P.zza V. Emanuele - Via G: Polignani - Via Cappuccini

 

LINEA 3

Orario corse – escluso domenica e festivi

Stazione F.S. - Capolinea 7.00 7.40 8.10 9.00 10.00 11.00 12.00 12.40 13.30 15.10 16.20 17.40 19.00 20.00
Via. A. Diaz 7.00 7.40 8.10 9.00 10.00 11.00 12.00 12.40 13.30 15.10 16.20 17.40 19.00 20.00
Via Cap. Pirrelli 7.01 7.41 8.11 9.01 10.01 11.01 12.01 12.41 13.31 15.19 16.21 17.41 19.01 20.01
P.zza V. Emanuele 7.02 7.42 8.12 9.02 10.02 11.02 12.02 12.42 13.32 15.12 16.22 17.42 19.02 20.02
Via G. Polignani 7.03 7.43 8.13 9.03 10.03 11.03 12.03 12.43 13.33 15.13 16.23 17.43 19.03 20.03
Via Cappuccini 7.04 7.44 8.14 9.04 10.04 11.04 12.04 12.44 13.34 15.14 16.24 17.44 19.04 20.04
Via G. Vico 7.04 7.44 8.14 9.04 10.04 11.04 12.04 12.44 13.34 15.14 16.24 17.44 19.04 20.04
Via Lepanto 7.05 7.45 8.15 9.05 10.05 11.05 12.05 12.45 13.35 15.15 16.25 17.45 19.05 20.05
Via Leopardi 7.06 7.46 8.16 9.06 10.06 11.06 12.06 12.46 13.36 15.16 16.26 17.46 19.06 20.06
Via Grandi 7.07 7.47 8.17 9.07 10.07 11.07 12.07 12.47 13.37 15.17 16.27 17.47 19.07 20.07
Via L. Piccinato 7.09 7.49 8.19 9.09 10.09 11.09 12.09 12.49 13.39 15.19 16.29 17.49 19.09 20.09
Coop.va Coeco 7.12 7.52 8.22 9.12 10.12 11.12 12.12 12.52 13.42 15.22 16.32 17.52 19.12 20.12
Via Procaccia 7.15 7.55 8.25 9.15 10.15 11.15 12.15 12.55 13.45 15.25 16.35 17.55 19.15 20.15
Via E. Libera 7.16 7.56 8.26 9.16 10.16 11.16 12.16 12.56 13.46 15.26 16.36 17.56 19.16 20.16
Via Lepanto 7.17 7.57 8.27 9.17 10.17 11.17 12.17 12.57 13.47 15.27 16.37 17.57 19.17 20.17
Via Palestro 7.18 7.58 8.28 9.18 10.18 11.18 12.18 12.58 13.48 15.28 16.38 17.58 19.18 20.18
Via Cialdini 7.19 7.59 8.29 9.19 10.19 11.19 12.19 12.59 13.49 15.29 16.39 17.59 19.19 20.19
Via Cap. Pirrelli 7.20 8.00 8.30 9.20 10.20 11.20 12.20 13.00 13.50 15.30 16.40 18.00 19.20 20.20
Via Magenta 7.21 8.01 8.31 9.21 10.21 11.21 12.21 13.01 13.51 15.31 16.41 18.01 19.21 20.21
Stazione F.S. 7.23 8.03 8.33 9.23 10.23 11.23 12.23 13.03 13.53 15.33 16.43 18.03 19.23 20.23

^top

 

MARE
MONOPOLI - CAPITOLO e ritorno

Programma di esercizio in vigore dal 1/07/2003 al 06/09/2003


LINEA 3/S - Monopoli - Capitolo e ritorno

Orario corse (escluso domenica e festivi)

Stazione F.S. - Capolinea 7.00 8.10 9.10 10.10 11.10 12.30 13.45 15.10 16.40 18.15 19.40
Via Cap. Pirrelli 7.02 8.12 9.12 10.12 11.12 12.32 13.47 15.12 16.42 18.17 19.42
Via Cialdini 7.03 8.13 9.13 10.13 11.13 12.33 13.48 15.13 16.43 18.18 19.43
Via Cappuccini 7.04 8.14 9.14 10.14 11.14 12.34 13.49 15.14 16.44 18.19 19.44
Via G. B. Vico 7.05 8.15 9.15 10.15 11.15 12.35 13.50 15.15 16.45 18.20 19.45
Via Lepanto 7.06 8.16 9.16 10.16 11.16 12.36 13.51 15.16 16.46 18.21 19.46
Via G. Leopardi 7.07 8.17 9.17 10.17 11.17 12.37 13.52 15.17 16.47 18.22 19.47
Via Procaccia 7.08 8.18 9.18 10.18 11.18 12.38 13.53 15.18 16.48 18.23 19.48
Lido Tre Buchi 7.09 8.19 9.19 10.19 11.19 12.39 13.54 15.19 16.49 18.24 19.49
Lido Colonia Marina 7.10 8.20 9.20 10.20 11.20 12.40 13.55 15.20 16.50 18.25 19.50
Lido Porto Camicia 7.11 8.21 9.21 10.21 11.21 12.41 13.56 15.21 16.51 18.26 19.51
Lido Porto Marzano 7.12 8.22 9.22 10.22 11.22 12.42 13.57 15.22 16.52 18.27 19.52
Lido Porto Ghiacciolo 7.13 8.23 9.23 10.23 11.23 12.43 13.58 15.23 16.53 18.28 19.53
Lido S. Stefano 7.13 8.23 9.23 10.23 11.23 12.43 13.58 15.23 16.53 18.28 19.53
Torre Cintola 7.15 8.25 9.25 10.25 11.25 12.45 14.00 15.25 16.55 18.30 19.55
Porto Giardino 7.16 8.26 9.26 10.26 11.26 12.46 14.01 15.26 16.56 18.31 19.56
Capitolo centro 7.17 8.27 9.27 10.27 11.27 12.47 14.02 15.27 16.57 18.32 19.57
Lido Millenium 7.18 8.28 9.28 10.28 11.28 12.48 14.03 15.28 16.58 18.33 19.58
Torre Egnathia 7.19 8.29 9.29 10.29 11.29 12.49 14.04 15.29 16.59 18.34 19.59
Lido Le Macchie 7.20 8.30 9.30 10.30 11.30 12.50 14.05 15.30 17.00 18.35 20.00
Lido Marina Grande 7.22 8.32 9.32 10.32 11.32 12.52 14.07 15.32 17.02 18.37 20.02
Lido Baia del Sol 7.23 8.33 9.33 10.33 11.33 12.53 14.08 15.33 17.03 18.38 20.03
 
Inversione 7.24 8.34 9.34 10.34 11.34 12.54 14.09 15.34 17.04 18.39 20.04
Lido Baia del Sol 7.25 8.35 9.35 10.35 11.35 12.55 14.10 15.35 17.05 18.40 20.05
Lido Marina Grande 7.26 8.36 9.36 10.36 11.36 12.56 14.11 15.36 17.06 18.41 20.06
Lido Le Macchie 7.27 8.37 9.37 10.37 11.37 12.57 14.12 15.37 17.07 18.42 20.07
Lido Sabbia d'Oro 7.28 8.38 9.38 10.38 11.38 12.58 14.13 15.38 17.08 18.43 20.08
Torre Egnathia 7.29 8.39 9.39 10.39 11.39 12.59 14.14 15.39 17.09 18.44 20.09
Lido Millenium 7.30 8.40 9.40 10.40 11.40 13.00 14.15 15.40 17.10 18.45 20.10
Capitolo centro 7.30 8.40 9.40 10.40 11.40 13.00 14.15 15.40 17.10 18.45 20.10
Porto Giardino 7.31 8.41 9.41 10.41 11.41 13.01 14.16 15.41 17.11 18.46 20.11
Torre Cintola 7.32 8.42 9.42 10.42 11.42 13.02 14.17 15.42 17.12 18.47 20.12
Lido S. Stefano 7.35 8.45 9.45 10.45 11.45 13.05 14.20 15.45 17.15 18.50 20.15
Lido Porto Ghiacciolo 7.35 8.45 9.45 10.45 11.45 13.05 14.20 15.45 17.15 18.50 20.15
Lido Porto Marzano 7.36 8.46 9.46 10.46 11.46 13.06 14.21 15.46 17.16 18.51 20.16
Lido Porto Camicia 7.37 8.47 9.47 10.47 11.47 13.07 14.22 15.47 17.17 18.52 20.17
Lido Colonia Marina 7.38 8.48 9.48 10.48 11.48 13.08 14.23 15.48 17.18 18.53 20.18
Lido Tre Buchi 7.39 8.49 9.49 10.49 11.49 13.09 14.24 15.49 17.19 18.54 20.19
Via Procaccia 7.40 8.50 9.50 10.50 11.50 13.10 14.25 15.50 17.20 18.55 20.20
Via G. Leopardi 7.41 8.51 9.51 10.51 11.51 13.11 14.26 15.51 17.21 18.56 20.21
Via Lepanto (Uff. Postale) 7.43 8.53 9.53 10.53 11.53 13.13 14.28 15.53 17.23 18.58 20.23
Via Palestro 7.44 8.54 9.54 10.54 11.54 13.14 14.29 15.54 17.24 18.59 20.24
Via Cialdini - civico n° 79 7.45 8.55 9.55 10.55 11.55 13.15 14.30 15.55 17.25 19.00 20.25
Via Cap. Pirrelli 7.46 8.56 9.56 10.56 11.56 13.16 14.31 15.56 17.26 19.01 20.26
Via Magenta 7.47 8.57 9.57 10.57 11.55 13.17 14.32 15.57 17.27 19.02 20.27
Stazione F.S. 7.50 9.00 10.00 11.00 12.00 13.20 14.35 16.00 17.30 19.05 20.30

^top

 

CAMPAGNA

LINEA 8 - ORARIO ESTIVO
Tutti i giorni esclusi domenica e festivi
  ORARIO CORSE
P.ZZA VITT. EMANUELE (Capolinea Banca Commerciale) 6.50 12.30
VIA MAGENTA 6.52 12.32
VIA A. PESCE 6.53 12.33
VIA CONVERSANO 6.55 12.35
MADONNA DEL ROSARIO 7.00 12.40
C.DA. COZZANA 7.03 12.43
PADRE SERGIO 7.05 12.45
C.DA SICARICO 7.10 12.50
C.DA BARCATO 7.12 12.52
C.DA VIRBO 7.15 12.55
VIA CONVERSANO 7.30 13.10
V.LE A. MORO 7.31 13.11
VIA S. ANNA 7.32 13.12
P.ZA VITT. EMANUELE 7.35 13.15

^top

La città ieri e oggi
Biblioteca e musei
Luoghi di culto
Cripte
Monumenti
Masserie
Cinema
Autolinee comunali
Autolinee private
Taxi
Parcheggi
Ferrovie dello Stato
Aeroporti
Porto
Clima, flora e fauna
Mappe del centro storico
Mappa della città
Itinerari
Dove dormire
Dove mangiare
Fiere e mercati
Disco/Pub
Sport
Spiagge
Servizi

 Info utili

 Altre istituzioni


CERCA NEL SITO...