Città di Monopoli - Elezioni 2010 |
PERCENTUALE VOTANTI
Totale votanti 43.511
|
Confronto Votazioni 2005 | Alle ore 12:00 di domenica 28/03/2010 HANNO VOTATO: | |||
MASCHI | 6,67 % | 2.834 | 5,24% | 2279 |
FEMMINE | 5,26 % | 2.234 | 3,81% | 1658 |
TOTALE | 11,93 % | 5.068 | 9,05% | 3937 |
Confronto Votazioni 2005 | Alle ore 19:00 di domenica 28/03/2010 HANNO VOTATO: | |||
MASCHI | 19,00 % | 8.071 | 15,63% | 6804 |
FEMMINE | 17,41 % | 7.396 | 13,73% | 5975 |
TOTALE | 36,42 % | 15.467 | 29,37% | 12779 |
Confronto Votazioni 2005 |
Alle ore 22:00 di domenica 28/03/2010 HANNO VOTATO: | |||
MASCHI | 25,98 % | 11.033 | 21,87% | 9517 |
FEMMINE | 24,42 % | 10.370 | 20,01% | 8705 |
TOTALE | 50,40 % | 21.403 | 41,88% | 18222 |
Confronto Votazioni 2005 |
Alle ore 15:00 di lunedì 29/03/2010 HANNO VOTATO: | |||
MASCHI | 34,37 % | 14.596 | 30,87% | 13431 |
FEMMINE | 34,77 % | 14.768 | 30,70% | 13361 |
TOTALE | 69,14 % | 29.364 | 61,57% | 26792 |