Attivare l'opzione di stampa in orizzontale
CITTA' DI MONOPOLI
Elezioni Politiche 2006
Dati provvisori pervenuti fino alle ore 9.34 del 11/04/2006

SITUAZIONE GENERALE DELLE LISTE SENATO DELLA REPUBBLICA
(voti ricevuti da ogni lista in ogni sezione)
N. Sez. ELETTORI VOTANTI LISTE
(passa con il mouse sul numero identificativo della lista per averne la descrizione)
TOT. VOTI SCHEDE Tot. Gen.
  M F TOT. M F TOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 VALIDI BIANC. NULLE CONT.  
 
1 337 452 789 281 343 624 0 1 3 14 0 17 3 67 19 14 70 5 16 0 0 72 0 4 14 2 6 1 243 0 0 34 605 6 13 0 624
2 322 403 725 257 308 565 1 1 3 30 0 9 3 63 12 19 67 1 7 0 0 72 0 3 18 3 3 0 189 1 1 46 552 6 7 0 565
3 395 475 870 315 354 669 2 0 2 36 0 17 0 85 11 17 90 4 18 1 1 64 1 3 4 1 5 0 220 0 1 62 645 4 20 0 669
4 395 457 852 324 338 662 0 0 2 44 1 23 1 95 20 23 60 3 18 2 1 70 2 3 5 3 2 0 210 0 1 55 644 6 12 0 662
5 343 431 774 292 317 609 0 0 1 25 0 25 1 69 17 13 76 1 15 0 0 75 3 2 7 2 1 0 217 1 0 46 597 6 6 0 609
6 281 342 623 238 277 515 2 0 2 29 0 17 2 48 13 13 64 5 11 0 1 50 2 2 11 4 1 0 163 1 0 48 489 13 13 0 515
7 368 438 806 301 334 635 1 0 3 20 0 33 2 81 20 19 91 9 24 0 0 63 2 3 4 1 3 0 196 0 0 46 621 6 8 0 635
8 339 352 691 281 288 569 2 1 3 31 0 17 0 52 17 19 53 3 15 0 1 67 0 2 8 1 4 2 208 0 0 41 547 11 11 0 569
9 330 433 763 245 307 552 3 0 6 20 0 19 4 65 16 4 78 5 9 1 0 50 0 1 6 1 3 1 188 0 0 51 531 9 12 0 552
10 347 441 788 277 305 582 2 1 2 22 0 17 0 55 20 13 77 5 14 0 0 57 2 3 17 1 1 2 190 3 0 58 562 8 12 0 582
11 411 483 894 352 375 727 1 0 3 32 1 21 2 78 9 13 86 2 13 1 0 60 2 6 12 3 2 0 268 0 0 90 705 10 12 0 727
12 445 480 925 367 370 737 0 0 6 17 1 19 2 81 18 11 80 2 9 0 0 91 0 3 13 2 1 0 279 2 0 82 719 6 12 0 737
13 379 431 810 334 362 696 0 1 2 37 1 26 3 88 25 4 69 3 20 1 0 65 1 2 28 1 1 1 232 0 0 69 680 2 14 0 696
14 297 305 602 227 227 454 3 1 5 14 0 11 1 45 9 5 33 3 12 1 0 40 1 2 11 5 1 1 194 0 1 30 429 8 17 0 454
15 287 307 594 195 196 391 1 0 0 10 1 16 0 31 9 10 49 3 12 0 1 27 2 2 5 1 2 1 155 2 0 26 366 10 15 0 391
16 347 342 689 235 224 459 1 0 0 13 0 16 0 49 11 14 49 3 5 1 0 31 3 1 3 1 4 1 212 0 0 32 450 2 7 0 459
17 390 452 842 287 298 585 4 0 1 24 0 24 2 45 13 17 57 7 10 0 1 48 4 3 6 2 5 3 245 3 1 37 562 8 15 0 585
18 323 390 713 265 286 551 0 1 3 19 0 19 0 78 21 18 61 4 16 1 0 53 3 2 9 1 0 1 185 0 0 46 541 4 6 0 551
19 306 338 644 266 264 530 0 1 6 20 0 19 1 49 18 17 62 7 13 0 0 39 0 3 20 1 2 1 194 1 0 43 517 7 6 0 530
20 322 364 686 259 264 523 1 0 9 14 0 13 1 75 9 3 66 3 11 1 0 44 0 2 14 3 0 1 199 0 0 49 518 2 3 0 523
21 451 452 903 383 385 768 2 2 3 32 1 45 0 103 19 10 100 4 18 1 0 80 2 2 8 1 5 0 250 0 1 63 752 6 10 0 768
22 394 417 811 305 312 617 0 0 1 21 0 15 2 46 11 11 49 2 12 0 0 78 0 9 14 7 5 1 236 0 0 72 592 12 13 0 617
23 399 411 810 350 339 689 0 3 1 35 1 15 1 58 28 13 64 4 16 2 0 66 1 2 10 6 1 0 285 0 1 52 665 15 9 0 689
24 419 415 834 345 342 687 0 0 2 23 0 23 0 57 20 23 70 3 15 0 0 105 1 6 5 0 3 0 243 1 1 65 666 6 15 0 687
25 458 468 926 395 391 786 0 1 5 49 1 42 1 99 15 21 110 5 19 2 0 81 0 5 15 2 3 1 224 1 1 64 767 9 10 0 786
26 368 365 733 300 294 594 1 0 1 28 0 31 6 52 19 16 82 0 14 0 0 63 0 3 10 1 4 0 221 0 0 20 572 8 14 0 594
27 380 371 751 316 310 626 1 1 0 24 0 17 1 65 24 25 57 3 11 0 0 76 2 1 4 1 3 1 233 1 1 53 605 9 12 0 626
28 313 356 669 258 283 541 1 0 0 13 0 19 1 53 20 15 51 3 15 1 0 72 0 2 11 2 2 3 192 0 0 48 524 10 7 0 541
29 369 394 763 306 309 615 0 0 4 25 0 32 2 72 19 8 70 2 18 0 0 87 1 2 3 2 2 0 201 0 1 56 607 4 4 0 615
30 336 341 677 293 289 582 0 0 4 31 0 46 4 66 17 13 75 1 13 1 0 65 2 1 3 1 3 0 160 1 1 60 568 7 7 0 582
31 404 415 819 369 362 731 1 1 3 44 1 24 0 74 25 15 78 1 13 0 1 83 1 2 6 4 2 2 282 1 0 53 717 5 9 0 731
32 435 458 893 355 351 706 0 1 2 27 0 30 0 76 13 9 109 1 18 0 1 79 1 5 7 1 6 2 248 0 1 48 685 13 8 0 706
33 369 367 736 299 289 588 0 0 8 25 0 14 1 75 13 18 58 5 11 1 0 60 2 2 7 4 3 0 210 0 0 57 574 7 7 0 588
34 390 427 817 328 365 693 0 0 3 23 2 18 1 80 15 14 66 2 14 0 0 62 4 0 20 1 2 1 268 0 1 76 673 9 11 0 693
35 309 320 629 255 255 510 2 0 1 19 0 21 0 72 12 15 72 0 22 2 0 48 1 0 2 4 3 2 150 0 1 51 500 5 5 0 510
36 365 402 767 308 338 646 1 1 2 16 0 29 3 68 5 9 74 2 9 0 1 90 1 0 12 7 2 1 229 0 0 65 627 8 11 0 646
37 342 336 678 299 277 576 1 0 0 24 0 21 1 86 21 14 66 2 10 2 0 58 0 0 6 3 0 3 198 0 2 44 562 8 6 0 576
38 284 290 574 247 224 471 0 0 0 5 0 4 0 16 6 6 32 4 4 0 0 86 0 3 1 2 3 1 230 0 1 47 451 10 10 0 471
39 332 341 673 293 264 557 2 1 1 10 0 6 0 23 15 6 30 2 7 0 0 90 1 3 1 1 4 2 266 1 1 63 536 11 10 0 557
40 230 272 502 197 212 409 0 0 2 12 0 9 0 15 17 2 26 0 0 2 0 49 2 5 0 5 4 1 188 0 0 57 396 7 6 0 409
41 400 449 849 328 331 659 2 0 2 13 0 13 3 22 55 9 57 4 14 2 1 56 0 5 2 10 4 1 281 2 1 81 640 11 8 0 659
42 333 359 692 277 268 545 2 0 2 15 5 13 1 31 15 6 43 3 16 1 0 37 1 1 0 2 3 1 269 3 0 39 509 14 22 0 545
43 334 342 676 283 270 553 1 0 4 41 0 11 2 16 74 2 34 2 16 0 0 42 0 1 2 5 2 1 217 1 2 55 531 14 8 0 553
44 444 490 934 395 388 783 1 2 5 27 0 13 3 24 88 8 76 6 14 1 0 63 1 8 5 8 2 2 282 2 0 110 751 18 14 0 783
45 297 280 577 230 223 453 0 0 0 15 0 14 2 34 39 7 29 3 21 1 0 44 0 1 2 2 1 1 164 0 2 55 437 9 7 0 453
46 297 308 605 246 227 473 1 1 0 8 0 5 2 24 25 6 39 3 11 4 0 38 1 2 4 2 1 2 177 0 0 99 455 11 7 0 473
47 307 298 605 256 239 495 1 1 1 7 0 6 2 13 61 11 39 0 11 0 0 38 1 2 4 2 4 4 178 0 2 94 482 4 9 0 495
48 0 0 0 35 24 59 0 0 0 1 1 2 0 5 5 1 8 1 1 0 0 9 0 1 0 1 0 2 18 0 0 3 59 0 0 0 59
49 318 333 651 262 254 516 1 0 2 25 0 13 4 22 21 9 31 0 16 1 0 80 0 4 4 2 3 0 203 1 1 52 495 11 10 0 516
Tot. 17041 18593 35634 14111 14452 28563 45 23 121 1109 17 929 71 2746 1024 588 3033 146 647 34 10 3023 54 130 383 128 127 51 10490 29 27 2693 27678 395 490 0 28563
N. Sez. ELETTORI VOTANTI LISTE
(passa con il mouse sul numero identificativo della lista per averne la descrizione)
TOT. VOTI SCHEDE Tot. Gen.
  M F TOT. M F TOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 VALIDI BIANC. NULLE CONT.  

Elaborazione dati per il web a cura di Sesam Informatica s.r.l.