Attivare l'opzione di stampa in orizzontale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORNA ALL'ELENCO DELLE LISTE |
Voti di Preferenza per i candidati Lista N. 9 - U.D.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passa con il mouse sul numero identificativo della Sezione per conoscerne l'ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | T.G. |
1 - Buttiglione Rocco | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 - Zinzi Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 - Gemelli Vitaliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 - Patriciello Aldo | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
5 - Catone Giampiero | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
6 - Fagà Maria Teresa detta Marisa in Matano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 - Matarrese Antonio | 7 | 11 | 6 | 15 | 7 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 9 | 6 | 20 | 17 | 11 | 8 | 29 | 17 | 11 | 18 | 18 | 2 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 16 | 2 | 17 | 17 | 3 | 64 | 20 | 18 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 616 |
8 - Mazzoni Erminia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 - Mongiello Giovanni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 - Pellegrino Gaetano Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 - Alfano Ciro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 - Borea Leonzio detto Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Cesa Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 156 |
14 - Copertino Giovanni | 73 | 81 | 117 | 77 | 91 | 73 | 78 | 59 | 74 | 119 | 147 | 149 | 144 | 70 | 40 | 50 | 72 | 98 | 92 | 87 | 121 | 96 | 104 | 172 | 155 | 99 | 91 | 64 | 111 | 91 | 104 | 103 | 68 | 110 | 99 | 77 | 79 | 155 | 229 | 159 | 130 | 75 | 111 | 246 | 102 | 158 | 260 | 4 | 5164 |
15 - Cordopatri Annamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 - De Matteis Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 - Di Benedetto Filomena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 - Santocchi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 - Scalera Antonio Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 28 |
Elaborazione dati per il web a cura di Sesam Informatica s.r.l.