Attivare l'opzione di stampa in orizzontale |
TORNA ALL'ELENCO DELLE LISTE |
CITTA' DI MONOPOLI Elezioni Presidente della Giunta Regionale e Consiglio Regionale 2005 Dati provvisori pervenuti fino alle ore 1:23 del 05/04/05 Voti di Preferenza per i candidati Lista N. 14 - LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passa con il mouse sul numero identificativo della Sezione per conoscerne l'ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | T.G. |
1 - ALBORE Francesco detto Franco | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 |
2 - ANELLI Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 - BOCCARDI Michele | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 51 |
4 - BOVINO Angelo | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 110 |
5 - CAPRIO Raffaele detto Lucio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 - D'INNELLA Giovanni | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 - de COSMO Vincenzo detto Enzo | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 0 | 24 | 11 | 13 | 2 | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 13 | 15 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 351 |
8 - DELRE Nicola Sante detto Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 - GIASI in CHERUBINI Concetta Immacol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 - LEONE ved. TOLENTINO Michelina dett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
11 - LOFANO Bartolomeo | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 |
12 - NOTARANGELO Bernardo Franco Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 - PAPARELLA Matteo | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 - RICCARDI Giuseppe detto Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 - SANSEVERINO Stella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 - SPERDUTI Fabio | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 - SURICO Giammarco | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 |
18 - TOMA Emilio | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 141 |
19 - TRIONE Roberto | 5 | 7 | 8 | 0 | 7 | 9 | 10 | 3 | 11 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 14 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 233 |
20 - VOLPE Gaetano | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 |
21 - ZULLO Ignazio | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Elaborazione dati per il web a cura di Sesam Informatica s.r.l.