Attivare l'opzione di stampa in orizzontale
CITTA' DI MONOPOLI
Elezioni Politiche 2006
Dati provvisori pervenuti fino alle ore 9.34 del 11/04/2006

SITUAZIONE GENERALE DELLE LISTE CAMERA DEI DEPUTATI
(voti ricevuti da ogni lista in ogni sezione)
N. Sez. ELETTORI VOTANTI LISTE
(passa con il mouse sul numero identificativo della lista per averne la descrizione)
TOT. VOTI SCHEDE Tot. Gen.
  M F TOT. M F TOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VALIDI BIANC. NULLE CONT.  
 
1 375 488 863 305 370 675 1 0 10 3 9 0 264 85 0 4 31 0 5 21 2 19 16 4 19 9 154 656 4 15 0 675
2 353 431 784 284 332 616 0 2 12 4 1 1 207 84 0 1 51 0 3 10 3 27 11 1 16 18 146 598 8 10 0 616
3 431 513 944 336 389 725 2 1 4 2 3 0 248 73 2 2 63 0 2 24 3 22 11 3 26 27 184 702 7 16 0 725
4 431 508 939 345 379 724 0 0 6 5 1 0 234 73 5 3 60 0 4 21 3 25 15 3 19 27 202 706 5 13 0 724
5 375 469 844 315 347 662 1 0 2 2 1 0 230 92 2 2 53 0 4 27 3 17 14 1 22 22 153 648 6 8 0 662
6 311 378 689 264 305 569 0 2 11 3 0 1 182 67 3 3 46 0 2 18 1 13 12 1 15 28 132 540 12 17 0 569
7 404 482 886 330 375 705 1 0 1 3 3 1 225 72 2 1 47 0 8 27 6 25 22 5 23 16 203 691 6 8 0 705
8 374 394 768 307 326 633 0 0 1 2 3 0 228 76 1 3 49 0 1 20 3 24 16 1 25 26 137 616 9 8 0 633
9 362 460 822 270 328 598 1 1 4 6 3 0 209 59 0 3 59 0 3 21 4 6 20 4 15 16 148 582 5 11 0 598
10 370 470 840 293 324 617 0 1 9 2 2 2 229 60 1 1 55 1 5 20 2 18 26 2 10 12 136 594 10 13 0 617
11 444 539 983 378 422 800 0 0 6 2 4 0 291 79 1 8 99 0 5 23 5 17 16 1 15 21 183 776 12 12 0 800
12 507 531 1038 419 417 836 0 1 3 2 1 0 326 93 0 2 102 0 4 21 5 15 23 0 11 20 184 813 7 16 0 836
13 436 488 924 386 411 797 0 0 17 2 4 1 255 92 0 2 78 2 11 33 4 7 22 2 20 27 195 774 7 16 0 797
14 339 342 681 254 254 508 0 3 9 0 2 0 231 51 1 5 27 0 3 12 4 10 11 0 15 8 88 480 10 18 0 508
15 323 354 677 218 232 450 0 3 4 1 2 0 187 22 2 3 30 1 5 19 1 13 7 4 18 11 88 421 11 18 0 450
16 394 384 778 267 255 522 0 3 1 3 3 0 257 33 5 1 36 0 6 12 0 20 11 0 6 13 102 512 4 6 0 522
17 447 500 947 322 335 657 1 0 5 1 7 1 284 57 3 1 44 0 6 22 3 24 10 8 14 23 116 630 6 21 0 657
18 356 424 780 295 313 608 0 1 8 1 2 0 211 56 4 1 55 1 6 18 3 18 22 2 9 16 158 592 6 10 0 608
19 330 361 691 284 285 569 0 0 9 1 1 0 212 43 1 2 58 0 8 17 6 13 11 3 17 16 138 556 4 9 0 569
20 359 399 758 287 292 579 1 1 8 2 0 1 231 52 0 0 56 0 3 10 10 3 6 3 18 15 153 573 2 4 0 579
21 536 519 1055 450 447 897 0 0 8 2 9 0 286 101 1 2 80 1 8 45 7 13 14 4 18 28 253 880 9 8 0 897
22 445 452 897 339 339 678 0 0 8 5 6 0 278 84 0 10 69 1 5 20 2 13 15 2 14 19 105 656 10 12 0 678
23 449 460 909 392 379 771 1 0 6 6 0 1 322 70 2 1 65 0 0 22 4 13 19 1 29 28 158 748 13 10 0 771
24 465 470 935 379 394 773 0 1 4 0 5 0 281 114 3 3 67 0 5 19 0 20 18 3 20 23 159 745 10 18 0 773
25 545 535 1080 460 450 910 0 0 11 2 3 2 262 103 1 3 75 0 7 31 3 24 15 7 26 38 273 886 8 16 0 910
26 435 442 877 346 353 699 0 1 2 3 4 0 282 61 2 3 22 0 5 33 0 21 21 3 22 24 162 671 9 19 0 699
27 435 419 854 355 353 708 0 0 3 2 2 1 274 86 2 1 58 0 6 16 0 26 24 1 8 23 145 678 13 17 0 708
28 347 381 728 284 301 585 0 1 4 5 3 0 224 67 3 4 57 0 3 18 0 18 12 2 12 14 119 566 11 8 0 585
29 427 444 871 351 363 714 0 1 5 2 0 1 245 99 3 2 57 0 5 34 2 13 16 2 20 27 165 699 3 12 0 714
30 405 398 803 338 338 676 0 0 1 2 5 0 194 82 2 2 56 0 6 47 2 19 15 1 21 30 175 660 6 10 0 676
31 471 470 941 420 411 831 0 4 3 5 5 1 316 86 1 4 58 0 8 23 1 17 24 0 16 37 205 814 7 10 0 831
32 481 506 987 387 385 772 1 0 0 3 7 0 281 99 0 4 55 1 4 26 3 7 13 1 23 21 199 748 11 13 0 772
33 424 416 840 342 327 669 0 1 4 3 5 1 235 69 3 5 69 0 3 18 6 20 13 6 17 26 152 656 7 6 0 669
34 447 500 947 376 428 804 0 0 8 3 2 0 317 81 2 1 77 0 5 27 2 18 11 3 29 19 176 781 8 15 0 804
35 351 370 721 285 301 586 1 1 1 6 4 1 179 56 1 0 52 0 11 25 1 11 12 1 27 20 165 575 4 7 0 586
36 423 459 882 350 388 738 1 0 1 6 1 1 272 104 1 2 69 0 11 36 4 13 7 0 17 17 159 722 6 10 0 738
37 386 391 777 332 319 651 0 1 4 2 0 0 225 67 0 2 48 0 3 34 2 14 20 5 14 16 180 637 7 7 0 651
38 324 323 647 282 254 536 0 2 2 0 3 0 255 101 1 4 63 0 1 8 0 4 9 0 5 8 53 519 12 5 0 536
39 366 379 745 319 295 614 0 2 0 1 3 1 288 103 0 4 67 0 0 9 0 9 19 2 1 8 73 590 16 8 0 614
40 260 304 564 221 242 463 1 2 1 4 3 0 208 62 2 4 61 0 3 6 1 6 15 0 2 15 54 450 6 7 0 463
41 450 497 947 369 371 740 0 2 4 6 3 4 316 63 0 4 84 1 6 12 1 6 74 6 14 12 97 715 10 15 0 740
42 373 398 771 306 297 603 0 4 1 4 4 1 303 46 0 2 43 0 4 17 2 6 15 1 11 10 95 569 12 22 0 603
43 378 372 750 319 296 615 0 2 1 4 2 1 228 48 1 1 66 0 0 13 3 8 79 1 33 28 69 588 13 14 0 615
44 514 545 1059 456 439 895 0 2 3 7 2 2 342 55 1 4 119 2 3 20 4 14 96 2 49 16 110 853 22 20 0 895
45 327 314 641 257 251 508 0 2 1 2 1 0 182 47 0 1 65 0 5 18 1 10 39 2 24 14 84 498 5 5 0 508
46 327 341 668 270 255 525 0 2 4 2 2 1 205 39 2 2 103 1 7 5 1 13 19 2 15 8 72 505 12 8 0 525
47 345 333 678 292 270 562 0 4 2 2 2 0 203 36 2 4 102 0 1 10 5 15 76 0 13 11 63 551 5 6 0 562
48 0 0 0 36 25 61 0 2 0 0 0 0 20 11 0 3 1 0 1 1 1 1 4 1 1 1 13 61 0 0 0 61
49 360 378 738 296 292 588 0 0 4 2 3 0 244 85 0 3 61 0 5 13 1 10 30 1 12 24 71 569 10 9 0 588
Tot. 19217 20731 39948 15768 16254 32022 13 56 226 138 141 27 12008 3444 69 133 2968 12 225 1002 130 718 1046 108 846 936 6804 31050 406 566 0 32022
N. Sez. ELETTORI VOTANTI LISTE
(passa con il mouse sul numero identificativo della lista per averne la descrizione)
TOT. VOTI SCHEDE Tot. Gen.
  M F TOT. M F TOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 VALIDI BIANC. NULLE CONT.  

Elaborazione dati per il web a cura di Sesam Informatica s.r.l.