Attivare l'opzione di stampa in orizzontale |
TORNA ALL'ELENCO DELLE LISTE |
CITTA' DI MONOPOLI Elezioni Presidente della Giunta Regionale e Consiglio Regionale 2005 Dati provvisori pervenuti fino alle ore 1:23 del 05/04/05 Voti di Preferenza per i candidati Lista N. 18 - FORZA ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passa con il mouse sul numero identificativo della Sezione per conoscerne l'ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | T.G. |
1 - MINCUZZI Mattia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 - LOPERFIDO Luigi | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 4 | 3 | 19 | 17 | 7 | 17 | 13 | 23 | 29 | 4 | 13 | 12 | 25 | 15 | 16 | 13 | 17 | 17 | 10 | 7 | 15 | 8 | 13 | 9 | 4 | 23 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 460 |
3 - BELARDI Raffaele | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 |
4 - D'AMBROSIO LETTIERI Luigi | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
5 - PIROLO Francesco | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 - ALBA Domenico | 71 | 73 | 64 | 76 | 101 | 39 | 59 | 65 | 54 | 56 | 73 | 87 | 95 | 55 | 39 | 59 | 54 | 58 | 56 | 64 | 90 | 63 | 99 | 89 | 71 | 95 | 62 | 55 | 73 | 45 | 91 | 71 | 65 | 70 | 71 | 95 | 48 | 34 | 27 | 34 | 60 | 47 | 30 | 37 | 31 | 30 | 27 | 2 | 2910 |
7 - ALTIERI Trifone | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 71 |
8 - AVANTAGGIATI Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 - BOCCUTO Annalisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 - CASSANO Massimo | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 187 |
11 - CILIBERTI Domenico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 - DE BLASI Silvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 - DE LEONARDIS Pasquale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 - DI CAGNO Beniamino detto Benny | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
15 - FERLICCHIA Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 - FERRI Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 - LAQUALE Nunziata detta Tina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 - OLIVIERI Giacomo | 4 | 7 | 7 | 22 | 8 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 11 | 12 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 12 | 9 | 22 | 13 | 20 | 10 | 5 | 12 | 8 | 11 | 20 | 7 | 7 | 4 | 20 | 15 | 18 | 9 | 13 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 0 | 435 |
19 - POMODORO Pasquale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 - VENTURO Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 - VOZZA Pasqualina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Elaborazione dati per il web a cura di Sesam Informatica s.r.l.