OPERE | ANNO 2004 | ANNO 2005 | ANNO 2006 | NOTE | ||||
BENI
CULTURALI E CENTRO STORICO |
||||||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - Rifacimento basolato | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Progetto UTC | ||||
RECUPERO LAMA BELVEDERE | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Progetto esterno | ||||
Recupero immobili Centro Storico - incentivi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Bando UTC | ||||
M. STR ILLUMINAZIONE CEN STORICO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Progetto UTC | ||||
800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | totale | |||||
EDILIZIA
SCOLASTICA |
||||||||
RISTRUTTURAZIONE EX PALESTRA VIA TOGLIATTI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA | 230.000,00 | Progetto esterno | ||||||
COSTRUZIONE PALESTRA IN AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA "A. VOLTA" - 3° LOTTO | 1.549.370,70 | Progetto esterno | ||||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE | 500.000,00 | 500.000,00 | progetto UTC | |||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA | 361.000,00 | progetto UTC | ||||||
SCUOLA MATERNA NUOVA COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO | 516.456,90 | 300.000,00 | 300.000,00 | progetto esterno | ||||
COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA MEDIA ANTONELLI | 309.874,14 | 309.874,14 | Progetto esterno | |||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MELVIN JONES | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | Progetto esterno | ||||
ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA ELEMENTARE G. MODUGNO | 550.000,00 | Progetto esterno | ||||||
SCUOLA MEDIA GALILEI COMPLETAMENTO opere adeguamento | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | progetto esterno | ||||
2.346.331,04 | 2.288.874,14 | 2.478.370,70 | totale | |||||
STRADE-FOGNE |
516.456,90 | |||||||
STRADE ESTERNE SISTEMAZIONE INTEGRALE | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Progetto esterno | ||||
SISTEMAZIONE STRADA ILLUMINAZIONE E PARCHEGGI VIA BAIONE | 500.000,00 | 500.000,00 | progetto esterno | |||||
INTEGRAZIONE E PIANTUMAZIONE VERDE PUBBLICO ESISTENTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Progetto UTC | ||||
OPERE DI URBANIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PROCACCIA | 400.000,00 | Progetto esterno | ||||||
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI STRADE INTERNE E BITUMAZIONE | 300.000,00 | Progetto UTC | ||||||
SISTEMAZIONE VERDE URBANO ED EXTRAURBANO NUOVI SPAZI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Progetto UTC | ||||
BITUMAZIONE DELLE STRADE INTERNE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI (sfondamento Via Cialdini) | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | Progetto esterno | ||||
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADE | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | Progetto esterno | 250000 | |||
COSTRUZIONE RETE FOGNARIA PLUVIALE 2° LOTTO DEL PROGETTO GENERALE | 3.873.427,00 | 3.873.427,00 | 3.873.427,00 | Progetto esterno | ||||
SISTEMAZIONE BUCHE STRADE DI CAMPAGNA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | Progetto UTC | ||||
SISTEMAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE | 300.000,00 | Progetto esterno | ||||||
ILLUMINAZIONE ZONA MURATTIANA | 1.000.000,00 | Progetto U.T.C. | ||||||
COSTRUZIONE STRADA P.R.G. VIA MANTEGNA | 70.000,00 | Progetto U.T.C. | ||||||
ALLARGAMENTO PONTE VIA CONCHIA (PROLUNG. ZONA ARTIGIAN.) | 200.000,00 | Progetto U.T.C. | ||||||
SISTEMAZIONE VIA VITTORIO VENETO | 150.000,00 | 500.000,00 | Progetto U.T.C. | |||||
10.193.427,00 | 8.873.427,00 | 7.073.427,00 | totale | |||||
ALTRI
IMMOBILI |
||||||||
RISTRUTTURAZIONE AREA CIMITERIALE | 129.000,00 | Progetto UTC | ||||||
PROGETTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO | 150.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | Progetto esterno | ||||
ILLUMINAZIONE STADIO | 350.000,00 | Progetto UTC | ||||||
Ex Colonia Di Vagno propodta di acquisizione | 1.500.000,00 | |||||||
RECUPERO PALAZZO MARTINELLI | 1.000.000,00 | Progetto esterno | ||||||
URBANIZZAZIONE AREA PIP | 500.000,00 | 500.000,00 | Progetto esterno | |||||
ACCESSI CITTA' | 500.000,00 | |||||||
LIFE AMBIENTE | 50.000,00 | |||||||
CONTRATTI DI QUARTIERE | 150.000,00 | |||||||
COSTRUZIONE TRONCHI IDRICI | 500.000,00 | |||||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEM VIA DIETA | 300.000,00 | |||||||
CENTRI DI QUARTIERE NELLE CONTRADE | 500.000,00 | Progetto UTC | ||||||
totale | 4.129.000,00 | 600.000,00 | 1.570.000,00 | |||||
ELENCO | PROGETTAZIONI | A CARICO | FONDO | ROTAZIONE | ||||
FONDO
ROTAZIONE PROGETTAZIONE ESTERNA: 1 - per progetti strade 50.000,00 2 - per progetti scuole materne 30.000,00 elementari 30.000,00 medie 30.000,00 3 - edifici comunali 66.000,00 4- Altro 44.000,00 |
250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |||||
TOTALE GENERALE | 17.718.758,04 | 12.812.301,14 | 12.171.797,70 | |||||
ELENCO
OPERE DA REALIZZARSI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
||||||||
OPERE | ANNO 2004 | ANNO 2005 | ANNO 2006 | NOTE | ||||
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SANTA LUCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | progetto esterno | |||||
ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE MATERNE | 450.000,00 | progetto esterno | ||||||
ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLE ELEMENTARI | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | progetto esterno | ||||
SISTEMAZIONE AREE ESTERNA MELVIN JONES | 200.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | progetto esterno | ||||
RIFUGIO CANINO | 350.000,00 | progetto UTC | ||||||
ACCESSI AL MARE | 78.000,00 | Progetto UTC | ||||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO A NORMA PALAZZO MUNICIPALE | 300.000,00 | 200.000,00 | Progetto esterno | |||||
VILLA COMUNALE III LOTTO | 300.000,00 | Progetto esterno | ||||||
RECUPERO AREA VERDE VIA VITTORIO VENETO | 200.000,00 | 200.000,00 | Progetto UTC | |||||
Pianificazione urbanistica PUG | 250.000,00 | progetto esterno | ||||||
Ristrutturazione edificio da destinare a Caserma Corpo Forestale dello Stato | 150.000,00 | progetto esterno | ||||||
LIFE AMBIENTE | 50.000,00 | |||||||
Via Marina del Mondo | 500.000,00 | Progetto esterno | ||||||
TOTALE | 3.128.000,00 | 1.906.000,00 | 806.000,00 | |||||
ELENCO
OPERE DA REALIZZARSI CON ALIENAZIONI |
||||||||
OPERE | ANNO 2004 | ANNO 2005 | ANNO 2006 | NOTE | ||||
ALIENAZIONE RELITTI STRADALI DA DESTINARSI AD INTERVENTI VIABILITA' | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | progetto esterno | ||||
ELENCO
OPERE DA REALIZZARSI CON CONCESSIONI CIMITERIALI |
||||||||
OPERE | ANNO 2004 | ANNO 2005 | ANNO 2006 | NOTE | ||||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | 29.000,00 | progetto utc | ||||||